KOLEJ CEKET
BEDEN TABLOSU
NARTGAARD
Varsity Bomber Jacket

BEDEN | GÖĞÜS | BOY |
XSMALL | 52,5 | 63 |
SMALL | 55 | 66 |
MEDIUM | 57,5 | 68,5 |
LARGE | 60 | 71 |
XLARGE | 62,5 | 73,5 |
2XLARGE | 65 | 76 |
3XLARGE | 67,5 | 78,5 |
4XLARGE | 70 | 81 |
KOLEJ CEKET
BEDEN TABLOSU
NARTGAARD
Varsity Bomber Jacket
Koltuk altından diğer koltuk altına kadar olan mesafedir.
Yaka ile omuzun birleştiği noktadan, etek ucuna kadar olan mesafedir.
BEDEN | GÖĞÜS | BOY |
XSMALL | 52,5 | 63 |
SMALL | 55 | 66 |
MEDIUM | 57,5 | 68,5 |
LARGE | 60 | 71 |
XLARGE | 62,5 | 73,5 |
2XLARGE | 65 | 76 |
3XLARGE | 67,5 | 78,5 |
4XLARGE | 70 | 81 |
Hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur