SWEATSHIRT
BEDEN TABLOSU
NARTGAARD
Sweatshirt

BEDEN | GÖĞÜS | BOY |
XSMALL | 48 | 64,5 |
SMALL | 51 | 67,5 |
MEDIUM | 54 | 70,5 |
LARGE | 57 | 73,5 |
XLARGE | 60 | 76,5 |
2XLARGE | 63 | 79,5 |
3XLARGE | 66 | 82,5 |
4XLARGE | 69 | 85,5 |
SWEATSHIRT
BEDEN TABLOSU
NARTGAARD
Sweatshirt
Koltuk altından diğer koltuk altına kadar olan mesafedir.
Yaka ile omuzun birleştiği noktadan, etek ucuna kadar olan mesafedir.
BEDEN | GÖĞÜS | BOY |
XSMALL | 48 | 64,5 |
SMALL | 51 | 67,5 |
MEDIUM | 54 | 70,5 |
LARGE | 57 | 73,5 |
XLARGE | 60 | 76,5 |
2XLARGE | 63 | 79,5 |
3XLARGE | 66 | 82,5 |
4XLARGE | 69 | 85,5 |
Hesabınız yok mu?
Hesap Oluştur